服務熱線
13147113771
E-mail: 1571672799@qq.com
NAP-505M 電化學一氧化碳傳感器檢測模塊
更新時間:2023-05-04
NAP-505M 電化學一氧化碳傳感器檢測模塊 主要特點:電化學檢測方式,無需預熱,可靠穩(wěn)定;檢測范圍:0~1000ppm;分辨精度:1ppm;使用溫度范圍寬:-20~45℃;3年以上使用壽命;3.3或者5VDC供電;IIC輸出、TTL串口輸出,從機模式;價格便宜,適合大量使用
NAP-505M 電化學一氧化碳傳感器檢測模塊的詳細資料
NAP-505M 電化學一氧化碳傳感器檢測模塊
主要特點:
主要應用:
電氣參數和引腳定義:
順序 | 引腳標記 | 參數名稱 | 數據 | 備注 |
Pin 1 | SCL | I2C引腳 |
|
|
Pin 2 | SDA | I2C引腳 |
|
|
Pin 3 | 5VDC | 供電電壓 | 多 5V±0.1V | DC:Pin3(+5v) , Pin4(GND) |
Pin 4 | GND | 地(負極) |
| 公共地 |
Pin 5 | TX/A | TTL UART |
| 9600BPS,8bit,無校驗,1停止位 默認地址為:01 |
Pin 6 | RX/B | TTL UART |
| |
Pin 7 | EA | 串口輸出使能控制 |
|
|
| ||||
Pin 1 | 3.3VDC | 供電電壓 |
|
|
Pin 2 | GND |
|
|
|
特性參數:
探測氣體 | 空氣中的氣體(C0) |
探測原理 | 電化學氣體檢測原理 |
預期使用壽命 | 3年以上 |
工作電壓 | 5VDC或者3.3VDC |
功耗 | ﹤100 mW |
預熱時間 | ﹤1分鐘 |
響應時間 | 對90%的改變 <30秒 |
測量范圍 | 0~1000ppm |
分辨精度 | 1ppm |
重復精度 | 0.2% |
檢測誤差 | ±3%F.S |
零點漂移(使用壽命內) | 0.2% |
工作溫度 | -20~45℃ |
工作濕度 | 5~95%RH,不冷凝 |
存儲條件 | -40~60℃ |
重量 | 15g |
外型尺寸 | 32mm(長)×24.5mm(寬)×17.6mm(高) |
深圳市鴻瑞泰電子有限公司專業(yè)提供NAP-505M 電化學一氧化碳傳感器檢測模塊等產品信息,歡迎來電咨詢!
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺